Пн-Пт с 9.00 до 21.00
Сб-Вс с 10.00 до 18.00
Удаление зуба 1 степени сложности (подвижные зубы, молочные зубы) | 1300 рублей |
Удаление зуба 2 степени сложности | 2300 рублей (простое удаление) |
Удаление 3 степени сложности (удаление с разъединением корней у многокорневых зубов) | 3200 рублей |
Удаление нижних зубов мудрости | 4100 рублей |
Удаление дистопированных/ретинированных нижних зубов мудрости | 6900 рублей |
Лечение перикоронарита (иссечение слизистого «капюшона» над зубом мудрости) | 1700 рублей |
Лечение периостита (разрез, дренаж, назначение терапии) | 2500 рублей |
Резекция верхушки корня | 4300 рублей (без учета стоимости материалов) |
Лоскутная операция (в области 1-го зуба) | 1100 рублей |
Пластика ороантрального сообщения | 4750 рублей (без учета стоимости материалов) |
Установка имплантата Osstem (Корея) | 21 000 рублей |
Установка имплантата Adin (Израиль) | 20 000 рублей |
Установка формирователя десны (Adin, Osstem) | 2000 рублей |
Операция закрытого синус лифтинга (без учета стоимости материалов) | 7100 рублей |
Операция открытого синус лифтинга (без учета стоимости материалов) | 18 100 рублей |
«Наращивание кости» для постановки имплантата | от 10 000 рублей (стоимость рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае) |
Изготовление металлокерамической коронки на импланте | 25 000 рублей |
Изготовление циркониевой коронки на импланте | 35 000 рублей |
Лечение кариеса в стадии пятна | 1500 рублей | |
Лечение поверхностного кариеса | 2400 рублей | |
Лечение среднего кариеса | 3000 рублей | |
Лечение глубокого кариеса | 4000 рублей | |
Лечение пульпита 1 корневого зуба | 6000 — 7500 рублей | |
Лечение пульпита 2 корневого зуба | 8000 — 9500 рублей | |
Лечение пульпита 3 коревого зуба | 9000 — 13 500 рублей | |
Лечение периодонтита 1 корневого зуба | 7500 — 9000 рублей | |
Лечение периодонтита 2 канального зуба | 8500 — 10 000 рублей | |
Лечение периодонтита 3 канального зуба | 10 000 — 15 000 рублей | |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба |
|
|
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более ½ коронки зуба | 3000 — 5000 рублей (в зависимости от величины дефекта) | |
Восстановление зуба под ортопедическую коронку: Менее ½ | 2500 рублей | |
Восстановление под ортопедическую коронку: Более ½ | 3500 рублей | |
Лечение Дополнительного корневого канала | 1500 — 2500 в зависимости от временного или постоянного пломбирования. | |
Лечение некариозных поражений зубов (эрозия, гипоплазия, клиновидный дефект) | 2500 рублей | |
Профессиональная гигиена полости рта полный комплекс ( ультразвук, Air Flow, щетка паста, полировочные резинки, фторирование) | 4000 рублей | |
Профессиональная гигиена полости рта сокращенный комплекс (щетка паста, полировочные резинки, фторирование) | 2000 рублей | |
Вектор терапия полости рта | 4000 — 4500 рублей | |
Вектор терапия 1 зуба | 250 рублей | |
Установка декоративных украшений на зубы (в зависимости от материала) | 1500 — 3500 рублей |
Временная коронка 1 ед |
|
|
Коронка цельнолитая 1 ед | 4 500 рублей | |
Металлокерамическая коронка 1 ед | 10 000 рублей | |
Циркониевая коронка 1 ед | от 20 000 рублей | |
Цельнокерамическая вкладка/винир | от 20 000 рублей | |
Металлокерамическая коронка на имплантате | 25 000 рублей | |
Полный съемный протез | от 30 000 рублей | |
Частичный съемный протез | от 20 000 рублей | |
Индивидуальное армирование | 10 000 рублей | |
Стандартное армирование | 4 000 рублей | |
Бюгельный протез c кламмерной фиксацией | от 40 000 рублей | |
Бюгельный протез с замковыми креплениями (2 замка) | от 70 000 рублей |
Нажимая кнопку «Хочу!», я согласен с политикой конфиденциальности
г. Екатеринбург ул. Малышева, 103/1
Пн-Пт с 9.00 до 21.00
Сб-Вс с 10.00 до 18.00
Напишите нам leondent103@gmail.com
Нажимая кнопку «Хочу!», я согласен с политикой конфиденциальности