Пн-Пт с 9.00 до 21.00
Сб с 10.00 до 18.00
Удаление зуба 1 степени сложности (подвижные зубы, молочные зубы) | 1630 рублей |
Удаление зуба 2 степени сложности | 2880 рублей (простое удаление) |
Удаление 3 степени сложности (удаление с разъединением корней у многокорневых зубов) | 4000 рублей |
Удаление нижних зубов мудрости | 5130 рублей |
Удаление дистопированных/ретинированных нижних зубов мудрости | 8750 рублей |
Лечение перикоронарита (иссечение слизистого «капюшона» над зубом мудрости) | 2120 рублей |
Лечение периостита (разрез, дренаж, назначение терапии) | 3120 рублей |
Резекция верхушки корня | 8000 рублей (без учета стоимости материалов) |
Пластика ороантрального сообщения | 5930 рублей (без учета стоимости материалов) |
Установка имплантата Adin, Alpha Bio (Израиль) | 25 000 рублей |
Установка формирователя десны (Adin, Alpha Bio) | 2500 рублей |
Операция закрытого синус лифтинга (c учетом стоимости материалов) | 10 000 рублей |
Операция открытого синус лифтинга (с учетом стоимости материалов) | 35 000 рублей |
«Наращивание кости» для постановки имплантата | от 10 000 рублей (стоимость рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае) |
Изготовление металлокерамической коронки на импланте | 25 000 рублей |
Изготовление циркониевой коронки на импланте | 35 000 рублей |
Лечение кариеса в стадии пятна | 1870 рублей |
Лечение поверхностного кариеса | 3000 рублей |
Лечение среднего кариеса | 3750 рублей |
Лечение глубокого кариеса | 4500 — 7000 рублей |
Лечение пульпита 1 корневого зуба | 9000 — 11 000 рублей |
Лечение пульпита 2 корневого зуба | 10 000 — 13 000 рублей |
Лечение пульпита 3 корневого зуба | 12 000 — 16 000 рублей |
Лечение периодонтита 1 корневого зуба | 12 000 — 14 000 рублей |
Лечение периодонтита 2 корневого зуба | 13 000 — 16 000 рублей |
Лечение периодонтита 3 канального зуба | 18 000 — 20 000 рублей |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба | 4000 — 6000 рублей (в зависимости от размера дефекта) |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более ½ коронки зуба | 6000 — 7000 рублей (в зависимости от величины дефекта) |
Восстановление зуба под ортопедическую коронку: Менее ½ | 4000 — 5000 рублей |
Восстановление под ортопедическую коронку: Более ½ | 6000 — 7000 рублей |
Лечение Дополнительного корневого канала | 3000 рублей |
Лечение некариозных поражений зубов (эрозия, гипоплазия, клиновидный дефект) | 4000 — 5000 рублей |
Профессиональная гигиена полости рта полный комплекс ( ультразвук, Air Flow, щетка паста, полировочные резинки, фторирование) | 5800 рублей |
Профессиональная гигиена полости рта сокращенный комплекс (щетка паста, полировочные резинки, фторирование) | 2800 рублей |
Установка декоративных украшений на зубы (в зависимости от материала) | 2000 — 5000 рублей |
Коронка цельнолитая 1 ед | от 12 000 рублей |
Металлокерамическая коронка 1 ед | от 15 000 рублей |
Циркониевая коронка 1 ед | от 25 000 рублей |
Цельнокерамическая вкладка/винир | от 28 000 рублей |
Металлокерамическая коронка на имплантате | от 25 000 рублей |
циркониевая коронка на имплантате | от 30 000 рублей |
Цирконий-керамическая коронка на имплантате | от 35 000 рублей |
Полный съемный протез | от 45 000 рублей |
Частичный съемный протез | от 35 000 рублей |
Индивидуальное армирование | 10 000 рублей |
Стандартное армирование | 4 000 рублей |
Бюгельный протез c кламмерной фиксацией | от 50 000 рублей |
Бюгельный протез с замковыми креплениями (2 замка) | от 80 000 рублей |
Нажимая кнопку «Хочу!», я согласен с политикой конфиденциальности
г. Екатеринбург ул. Малышева, 103/1
Пн-Пт с 9.00 до 21.00
Сб с 10.00 до 18.00
Напишите нам leondent103@gmail.com
Нажимая кнопку «Хочу!», я согласен с политикой конфиденциальности